מכשיר | דגם | מיקום | תודות | הזמנה | אחראי | אינוונטר |
HPLC | AKTAStart
| מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 6 | | יומן גוגל User: labequipment4all
| שי כרמי |
|
Autoclave | 5596 SP-1 | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 9 |
| יומן גוגל User: autoclave4all יש לציין – באיזו קומה | שי כרמי | 102503 |
Autoclave | Systec HX-150 | חדרי שטיפה בניין 42 – קומה 1, חדר 107 | | יומן גוגל User: autoclave4all יש לציין – 1 | שי כרמי | 149633 |
Bioreactor | BioFlo®/CelliGen® 115 | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 6 | | יומן גוגל User: labequipment4all | שי כרמי | |
Gel Imager | ImageQuant LAS4000 | בניין 42 חדר 228 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: Westernbiotech4all יש לציין באיזה חדר | צחי+נילי | 135182 |
Gel Imager | E-BOX-CX 5 | בניין 42 חדר 115 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: Westernbiotech4all יש לציין באיזה חדר | צחי+נילי | |
Halogen Analyzer | AOX/TOX Analyzer multi X® 2500 | בניין 42 חדר 009 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: halogen4all | אריאל קושמרו | 121360 |
Incubator | HERAcell CO2 | בניין 42 חדר 214 – תרביות תאים
| נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: incubator4all יש לציין באיזה חדר, איזו טמפ' ולכמה זמן | צחי |
|
Incubator | INNOVA 44R | בניין 42 חדר 132 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: incubator4all יש לציין באיזה חדר, איזו טמפ' ולכמה זמן | שי כרמי | |
Incubator | INNOVA 44R | בניין 42 חדר 224 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: incubator4all יש לציין באיזה חדר, איזו טמפ' ולכמה זמן | שי כרמי | |
Live Imaging Microscope | Eclipse Ti‐E | בניין 42 חדר 122A | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: razivagolab | נילי | 121805 |
Micro CT | SkyScan 1072 | בניין 42 חדר 123 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: microct4all | צחי | 126186 |
NanoDrop | NanoDrop 2000c | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 3 | | יומן גוגל User: labequipment4all יש לציין באיזה חדר | צחי |
|
NanoDrop | NanoDrop One C | בניין 42 – חדר 228 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: labequipment4all יש לציין באיזה חדר | נילי | |
Plate Reader | Synergy H1 microplate reader
| בניין 42 – חדר 228 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: Platereader39 | ספיר
| 172806 |
Real Time PCR | STEP ONE Plus | מעבדות הוראה – בניין 42 חדר 115 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: rtpcr4all יש לציין באיזה חדר | צחי | 120421 |
Real Time PCR | STEP ONE Plus | בניין 42 חדר 228 | | יומן גוגל User: rtpcr4all יש לציין באיזה חדר | צחי | |
Eppendorf Refrigerated Centrifuge | Eppendorf5810 R | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 2 | | | שי כרמי | 105256 |
Benchtop Refrigerated Centrifuge | Megafuge 16R | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 2 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן |
| שי כרמי | |
High Speed Centrifuge | Sorval RC6 | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 3 | | | שי כרמי | 114768 |
High Speed Centrifuge | Avanti J26S XPI | בניין 42 – חדר 124 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | |
Class II Biosafety Cabinets | Optimale 12 CLASSIIA | בניין 42 – חדר 214 תרביות תאים | | יומן גוגל User: laminarhood4all העבודה בתאים בלבד יש לציין חדר | שי כרמי | 1723 |
-80 freezer | Revco ExF | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 10 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | 120149 |
-80 freezer | Revco ExF | בניין 42 – חדר 241 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | 150157 |
-80 freezer | 2X Nuaire NU-9668E | בניין 42 – חדר 124 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | 149463 |
-80 freezer | 2X Nuaire NU-9668E | בניין 42 – חדר 228 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | 149462 |
Ice maker | 3 X Berma GB-1540 | בניין 42 – חדרי שטיפה קומה 1-, 1 ו-2 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | |
Water pure | Synergy UV | בניין 42 חדר 207 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | 150032 |
Liquid Nitrogen Tank | 2 X Locator 4 | בניין 42 חדר 241 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | |
Drying Oven | 9000 series | בניין 42 חדר 132 | | יומן גוגל User: dryingoven4all יש לציין דגם ולכמה זמן | שי כרמי | 67062
|
Drying Oven | Bifatherm | בניין 42 חדר 132 | | יומן גוגל User: dryingoven4all יש לציין דגם ולכמה זמן | שי כרמי | |
Freeze Dryer | LyoPro | בניין 42 חדר 132 | | יומן גוגל User: freezedryer4all | שי כרמי | 93924 |
Freeze Dryer | labconco | בניין 42 חדר 132 | | יומן גוגל User: freezedryer4all | שי כרמי | 122461 |
Water bath | witeg | בניין 42 חדר 124 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | |
Water bath | Lab Companion | בניין 42 חדר 214 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | |
SpeedVac | SC110A plus | בניין 42 חדר 224 | | יומן גוגל User: speedvac4all | שי כרמי | 8971 |
SpeedVac | CentriVap | בניין 42 חדר 224 | | יומן גוגל User: speedvac4all | שי כרמי | |
Autoclave | MATACHANA | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 9 | | | שי כרמי | 167420 |
Autoclave A | Systec HX-150 | חדרי שטיפה בניין 42 – קומות 2 חדר 207 | | יומן גוגל User: autoclave4all יש לציין – 2 | שי כרמי | |
Autoclave B | Systec HX-150 | חדרי שטיפה בניין 42 – קומות 2 חדר 207 | | יומן גוגל User: autoclave4all יש לציין – 2 | שי כרמי | |
Bioreactor B | BioFlo®/CelliGen® 115 | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 6 | | | שי כרמי | |
Incubator | INNOVA 44R | בניין 42 חדר 224 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: incubator4all יש לציין באיזה חדר, איזו טמפ' ולכמה זמן | שי כרמי | 161960 |
-80 freezer | 2X Nuaire NU-9668E | בניין 42 – חדר 228 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | 149462 |
Ice maker | 3 X Berma GB-1540 | בניין 42 – חדרי שטיפה קומה 1 חדר 107 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי | |
Gel Imager | E-BOX-CX 5 | בניין 42 חדר 115 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | יומן גוגל User: Westernbiotech4all יש לציין באיזה חדר | צחי + נילי | 147922 |
THETA LITE | | בניין 42 חדר 133 | | | נילי | |
FACS CANTO II | CANTO II | בניין 42 – חדר 213 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | צחי | 163077 |
FACS טוען פלטות | BD HTS loader for FACSCanto ii | בניין 42 – חדר 213 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | צחי | 168325 |
מיקרוסקופ ECLIPSE TS100-F LED MV MAIN BODY | | בניין 42 – חדר 214 תרביות תאים | | | נילי | 137392 |
CENTRIVAP STROBE LIGHT | olympus | בניין 42 – חדר 222 | | | נילי | |
סטראוסקופ | | בניין 42 – חדר 222 | | | נילי | 170781 |
French Press | | בניין 42 – חדר 228 | | | נילי | 86912 |
מצלמת ג'לים CHEMI GENIUS | | בניין 42 – חדר 228 | | | נילי | 92975 |
מכשיר לבדיקת גלוקוז | RIDA CUBE SCAN 340/546 | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 9 | | | שי כרמי | 170545 |
HPLC | AKTAprime | מעבדות הוראה – בניין 29 חדר 6 | | | שי כרמי | |
Incubator | INNOVA 44R | בניין 42 חדר 224 | נקנה מתרומתה האדיבה של קרן גורן | | שי כרמי |
|
water purification systems direct-q3
| merkory
| מעבדות הוראה-בנין 29 חדר 10
|
| | שי כרמי
| 172949
|
uv-vis spectrophotometer uv-1280
| shimadzu uv-1280
| מעבדות הוראה-בנין 29 חדר 2B
| | | שי כרמי
| 174758 |
ultrasonic processor 130w w/pulsar 220v
| | מעבדות הוראה-בנין 29 חדר 10
| | | שי כרמי
| 173798 |